Growth of Databases
Year PubMed References KFINDER Counts PATENTS (application date) PATENTS (priority date) Aging References GENBANK Genbank (Human) UNIGENE
12/31/1955                
12/31/1956                
12/31/1957                
12/31/1958     72          
12/31/1959   3 96 12        
12/31/1960   5 129 30        
12/31/1961   1 139 64        
12/31/1962 21 21 188 74        
12/31/1963 1,179 1,179 214 110        
12/31/1964 7,581 7,581 340 260        
12/31/1965 99,779 99,835 520 551        
12/31/1966 174,530 174,553 908 1,332        
12/31/1967 186,343 186,430 2,832 4,734        
12/31/1968 203,375 203,520 15,994 10,770        
12/31/1969 210,327 210,448 42,006 12,697        
12/31/1970 211,642 211,644 52,520 13,918        
12/31/1971 217,091 217,166 54,243 15,524        
12/31/1972 221,226 221,303 55,745 19,676        
12/31/1973 224,802 224,855 64,600 20,483        
12/31/1974 228,184 227,932 66,999 19,358        
12/31/1975 242,322 240,555 68,867 21,057        
12/31/1976 259,307 245,616 70,817 22,233        
12/31/1977 256,938 249,293 71,370 23,135        
12/31/1978 264,954 256,115 71,032 24,491        
12/31/1979 272,690 265,241 71,117 25,865        
12/31/1980 269,344 263,281 72,109 25,878        
12/31/1981 271,003 265,383 69,171 27,002        
12/31/1982 282,024 275,325 70,751 27,376        
12/31/1983 295,557 287,635 67,627 30,664        
12/31/1984 304,232 297,292 73,665 34,281        
12/31/1985 316,119 307,587 78,611 36,031        
12/31/1986 328,808 320,501 82,177 38,169        
12/31/1987 345,772 337,113 89,269 42,922        
12/31/1988 362,873 354,106 98,377 44,893        
12/31/1989 378,432 369,345 104,590 46,039        
12/31/1990 386,293 376,549 108,603 45,393        
12/31/1991 386,936 375,605 109,507 44,818        
12/31/1992 388,978 377,028 112,980 45,361   10,682 4,830  
12/31/1993 395,393 381,186 117,291 47,546   149,562 41,668  
12/31/1994 403,807 381,672 132,797 47,653   88,017 27,478  
12/31/1995 413,664 353,568 151,952 48,049   414,649 316,991  
12/31/1996 420,387 285,102 149,615 39,840   473,554 265,292  
12/31/1997 426,009   151,165 20,885   825,625 413,229  
12/31/1998 438,885   81,961 4,748   870,444 466,868 40,348
12/31/1999 440,212   16,916 350        
12/31/2000                
                 
Total: 10,537,019 8,851,574 2,649,882 934,272 0 2,832,533 1,536,356 40,348