|
|
Triplet
Code |
Single
Letter Code |
MW | Abundance in
Proteins (%) |
Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanine | Ala | A | 71.0 | 9.0 | Ali |
| Arginine | Arg | R | 157.2 | 4.7 | Bas |
| Asparagine | Asn | N | 114.1 | 4.4 | |
| Aspartic Acid | Asp | B | 114.0 | 5.5 | Acd |
| Cysteine | Cys | C | 103.1 | 2.8 | S-S |
| Glutamic Acid | Glu | E | 128.1 | 6.2 | Acd |
| Glutamine | Gln | Q | 128.1 | 3.9 | |
| Glycine | Gly | G | 57.0 | 7.5 | |
| Histidine | His | H | 137.1 | 2.1 | Bas |
| Isoleucine | Ile | I | 113.1 | 4.6 | Ali |
| Leucine | Leu | L | 113.1 | 7.5 | Ali |
| Lysine | Lys | K | 129.1 | 7.0 | Bas |
| Methionine | Met | M | 131.1 | 1.7 | |
| Phenylanine | Phe | F | 147.1 | 3.5 | Ara |
| Proline | Pro | P | 97.1 | 4.6 | Cyc |
| Serine | Ser | S | 87.0 | 7.1 | Hydphl |
| Threonine | Thr | T | 101.1 | 6.0 | Hydphl |
| Tryptophan | Trp | W | 186.2 | 1.1 | Ara |
| Tyrosine | Tyr | Y | 163.1 | 3.5 | Phn |
| Valine | Val | V | 99.1 | 6.9 | Ali |
| Bas = Basic, Acd = Acidic, S-S = disulfide bonds Ara = Aromatic, Ali = Aliphatic, Hydphl = Hydrophilic, Cyc = cyclic | |||||
Extra lines are to allow browser to link correctly.